数据统计
所有游戏的详细数据统计
全部赛季
| 级别 | 总局数 | 胜局数 | 用时(小时) | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 | 2 735 705 059 | 78 041 144 (2.9%) | 36 430 322 | 83 978 512 673 | 5 297 022 979 |
| 中级 | 633 873 740 | 154 296 965 (24.3%) | 8 264 236 | 22 338 880 368 | 1 940 073 299 |
| 地狱 NG | 165 882 436 | 20 230 160 (12.2%) | 7 578 821 | 17 413 179 939 | 1 206 900 984 |
| 困难 NG | 141 273 704 | 20 427 012 (14.5%) | 4 655 585 | 10 815 298 331 | 712 132 066 |
| 初级 | 514 217 443 | 257 138 339 (50%) | 2 406 217 | 6 852 478 026 | 399 479 440 |
| 自定义 (30x30/150) | 98 362 817 | 5 196 319 (5.3%) | 2 307 736 | 4 837 854 911 | 271 487 503 |
| 中等 NG | 40 656 062 | 14 730 264 (36.2%) | 810 482 | 1 845 265 771 | 134 540 114 |
| PvP | 14 403 419 | 12 269 732 (85.2%) | 591 122 | 2 883 198 868 | 10 717 474 |
| 自定义 (30x30/200) | 18 472 017 | 94 993 (0.5%) | 327 632 | 615 880 485 | 20 696 484 |
| 自定义 (80x80/999) | 5 348 714 | 51 883 (1%) | 319 444 | 693 291 143 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
日本語
한국어