数据统计
所有游戏的详细数据统计
全部赛季
| 级别 | 总局数 | 胜局数 | 用时(小时) | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级 | 2 548 010 197 | 72 502 496 (2.8%) | 33 829 534 | 77 824 694 449 | 4 835 265 541 |
| 中级 | 587 262 416 | 143 288 345 (24.4%) | 7 634 660 | 20 541 551 551 | 1 776 586 177 |
| 地狱 NG | 152 521 382 | 18 532 702 (12.2%) | 6 925 853 | 15 956 015 682 | 1 100 286 299 |
| 困难 NG | 130 573 546 | 18 811 230 (14.4%) | 4 278 312 | 9 937 056 325 | 651 318 682 |
| 初级 | 477 667 445 | 239 092 457 (50.1%) | 2 225 713 | 6 296 327 188 | 364 266 519 |
| 自定义 (30x30/150) | 93 439 963 | 4 934 673 (5.3%) | 2 193 757 | 4 604 119 985 | 258 323 013 |
| 中等 NG | 37 346 115 | 13 590 554 (36.4%) | 741 803 | 1 691 689 532 | 122 962 289 |
| PvP | 9 656 370 | 8 304 279 (86%) | 390 106 | 1 978 485 236 | 5 294 374 |
| 自定义 (80x80/999) | 5 278 195 | 51 456 (1%) | 317 775 | 688 211 628 | 39 017 054 |
| 自定义 (30x30/200) | 17 433 584 | 90 126 (0.5%) | 309 401 | 582 570 387 | 19 647 111 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
日本語
한국어