Statistiken
Dateillierte Statistik zu allen Spielen
Während der Gesamtzeit
| Level | Spiele | Siege | Zeit (Std) | Erfahrung | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profis | 2 736 094 652 | 78 053 065 (2.9%) | 36 435 693 | 83 992 094 344 | 5 298 218 207 |
| Fortgeschrittene | 633 971 718 | 154 320 939 (24.3%) | 8 265 499 | 22 342 870 060 | 1 940 441 631 |
| Böse NG | 165 915 383 | 20 234 840 (12.2%) | 7 580 420 | 17 416 955 468 | 1 207 203 107 |
| Schwer NG | 141 295 667 | 20 430 772 (14.5%) | 4 656 311 | 10 817 253 605 | 712 277 355 |
| Anfänger | 514 284 746 | 257 172 329 (50%) | 2 406 580 | 6 853 571 088 | 399 571 497 |
| Benutzerdefiniert (30x30/150) | 98 372 325 | 5 196 743 (5.3%) | 2 307 945 | 4 838 281 563 | 271 508 967 |
| Mittel NG | 40 663 571 | 14 733 315 (36.2%) | 810 638 | 1 845 655 083 | 134 570 138 |
| PvP | 14 414 907 | 12 279 682 (85.2%) | 591 584 | 2 885 358 607 | 10 734 149 |
| Benutzerdefiniert (30x30/200) | 18 474 150 | 95 006 (0.5%) | 327 669 | 615 956 867 | 20 699 729 |
| Benutzerdefiniert (80x80/999) | 5 348 786 | 51 883 (1%) | 319 448 | 693 303 898 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어