Statistiken
Dateillierte Statistik zu allen Spielen
Während der Gesamtzeit
| Level | Spiele | Siege | Zeit (Std) | Erfahrung | Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profis | 2 733 985 226 | 77 991 058 (2.9%) | 36 407 031 | 83 921 663 890 | 5 292 610 989 |
| Fortgeschrittene | 633 434 485 | 154 194 331 (24.3%) | 8 258 677 | 22 321 496 391 | 1 938 447 538 |
| Böse NG | 165 740 476 | 20 210 944 (12.2%) | 7 571 811 | 17 397 539 326 | 1 205 641 300 |
| Schwer NG | 141 175 188 | 20 411 236 (14.5%) | 4 652 170 | 10 807 073 760 | 711 529 994 |
| Anfänger | 513 869 633 | 256 975 418 (50%) | 2 404 736 | 6 847 099 567 | 399 019 628 |
| Benutzerdefiniert (30x30/150) | 98 316 566 | 5 194 194 (5.3%) | 2 306 654 | 4 835 790 968 | 271 380 694 |
| Mittel NG | 40 626 375 | 14 719 419 (36.2%) | 809 858 | 1 843 799 380 | 134 424 970 |
| PvP | 14 353 667 | 12 228 991 (85.2%) | 589 023 | 2 873 568 453 | 10 654 199 |
| Benutzerdefiniert (30x30/200) | 18 462 190 | 94 953 (0.5%) | 327 468 | 615 611 536 | 20 687 535 |
| Benutzerdefiniert (80x80/999) | 5 347 265 | 51 878 (1%) | 319 430 | 693 246 697 | 39 366 218 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어