Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 547 772 229 | 72 495 345 (2.8%) | 33 826 306 | 77 816 996 285 | 4 834 763 304 |
| Aficionado | 587 202 556 | 143 274 062 (24.4%) | 7 633 901 | 20 539 128 649 | 1 776 369 022 |
| Extremo NG | 152 506 990 | 18 530 989 (12.2%) | 6 925 132 | 15 954 529 557 | 1 100 189 643 |
| Difícil NG | 130 560 170 | 18 808 928 (14.4%) | 4 277 842 | 9 935 848 135 | 651 230 762 |
| Novato | 477 617 611 | 239 068 867 (50.1%) | 2 225 511 | 6 295 534 460 | 364 218 673 |
| Especial (30x30/150) | 93 432 856 | 4 934 266 (5.3%) | 2 193 624 | 4 603 781 883 | 258 302 620 |
| Médio NG | 37 342 264 | 13 589 390 (36.4%) | 741 726 | 1 691 542 182 | 122 952 156 |
| PvP | 9 650 212 | 8 298 850 (86%) | 389 838 | 1 977 296 905 | 5 290 099 |
| Especial (80x80/999) | 5 278 163 | 51 456 (1%) | 317 774 | 688 208 921 | 39 017 054 |
| Especial (30x30/200) | 17 431 875 | 90 123 (0.5%) | 309 375 | 582 514 749 | 19 646 496 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어