Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 736 094 251 | 78 053 056 (2.9%) | 36 435 686 | 83 992 080 789 | 5 298 217 365 |
| Aficionado | 633 971 600 | 154 320 914 (24.3%) | 8 265 498 | 22 342 865 465 | 1 940 441 291 |
| Extremo NG | 165 915 354 | 20 234 835 (12.2%) | 7 580 416 | 17 416 951 037 | 1 207 202 691 |
| Difícil NG | 141 295 647 | 20 430 768 (14.5%) | 4 656 310 | 10 817 250 939 | 712 277 200 |
| Novato | 514 284 639 | 257 172 279 (50%) | 2 406 580 | 6 853 569 467 | 399 571 418 |
| Especial (30x30/150) | 98 372 311 | 5 196 743 (5.3%) | 2 307 945 | 4 838 281 290 | 271 508 967 |
| Médio NG | 40 663 552 | 14 733 308 (36.2%) | 810 638 | 1 845 654 296 | 134 570 076 |
| PvP | 14 414 902 | 12 279 678 (85.2%) | 591 584 | 2 885 357 972 | 10 734 149 |
| Especial (30x30/200) | 18 474 150 | 95 006 (0.5%) | 327 669 | 615 956 867 | 20 699 729 |
| Especial (80x80/999) | 5 348 786 | 51 883 (1%) | 319 448 | 693 303 898 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어