Estadísticas
Estadísticas detalladas por todos los juegos
En todo tiempo
| Nivel | Juegos | Victorias | Tiempo (h) | Experiencia | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 2 734 072 084 | 77 993 566 (2.9%) | 36 408 212 | 83 924 473 535 | 5 292 808 398 |
| Aficionado | 633 456 416 | 154 199 590 (24.3%) | 8 258 986 | 22 322 350 829 | 1 938 527 921 |
| Extremo NG | 165 748 121 | 20 211 990 (12.2%) | 7 572 208 | 17 398 407 688 | 1 205 708 292 |
| Difícil NG | 141 179 713 | 20 412 011 (14.5%) | 4 652 348 | 10 807 474 625 | 711 558 612 |
| Novato | 513 886 135 | 256 983 337 (50%) | 2 404 806 | 6 847 354 367 | 399 036 802 |
| Especial (30x30/150) | 98 318 901 | 5 194 309 (5.3%) | 2 306 708 | 4 835 898 007 | 271 386 462 |
| Médio NG | 40 627 625 | 14 719 866 (36.2%) | 809 888 | 1 843 857 816 | 134 429 440 |
| PvP | 14 356 330 | 12 231 298 (85.2%) | 589 149 | 2 874 053 552 | 10 656 499 |
| Especial (30x30/200) | 18 462 495 | 94 955 (0.5%) | 327 480 | 615 626 520 | 20 688 081 |
| Especial (80x80/999) | 5 347 274 | 51 879 (1%) | 319 430 | 693 249 528 | 39 366 785 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어