Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 735 705 094 | 78 041 145 (2.9%) | 36 430 323 | 83 978 513 381 | 5 297 023 029 |
| Intermédiaire | 633 873 746 | 154 296 966 (24.3%) | 8 264 236 | 22 338 880 503 | 1 940 073 307 |
| Diabolique NG | 165 882 437 | 20 230 160 (12.2%) | 7 578 821 | 17 413 179 994 | 1 206 900 984 |
| Difficile NG | 141 273 706 | 20 427 012 (14.5%) | 4 655 585 | 10 815 298 730 | 712 132 066 |
| Débutant | 514 217 453 | 257 138 344 (50%) | 2 406 217 | 6 852 478 148 | 399 479 447 |
| Personnalisé (30x30/150) | 98 362 818 | 5 196 319 (5.3%) | 2 307 736 | 4 837 854 915 | 271 487 503 |
| Moyen NG | 40 656 062 | 14 730 264 (36.2%) | 810 482 | 1 845 265 771 | 134 540 114 |
| PvP | 14 403 419 | 12 269 732 (85.2%) | 591 122 | 2 883 198 868 | 10 717 474 |
| Personnalisé (30x30/200) | 18 472 017 | 94 993 (0.5%) | 327 632 | 615 880 485 | 20 696 484 |
| Personnalisé (80x80/999) | 5 348 714 | 51 883 (1%) | 319 444 | 693 291 143 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어