Statistiques
Statistiques de jeu détaillées
De tous les temps
| Niveau | Jeux | Victoires | Temps (h) | Expérience | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 548 010 155 | 72 502 495 (2.8%) | 33 829 534 | 77 824 693 041 | 4 835 265 479 |
| Intermédiaire | 587 262 408 | 143 288 343 (24.4%) | 7 634 660 | 20 541 551 260 | 1 776 586 150 |
| Diabolique NG | 152 521 380 | 18 532 702 (12.2%) | 6 925 853 | 15 956 015 324 | 1 100 286 299 |
| Difficile NG | 130 573 545 | 18 811 230 (14.4%) | 4 278 312 | 9 937 056 256 | 651 318 682 |
| Débutant | 477 667 432 | 239 092 450 (50.1%) | 2 225 713 | 6 296 327 004 | 364 266 508 |
| Personnalisé (30x30/150) | 93 439 962 | 4 934 673 (5.3%) | 2 193 757 | 4 604 119 984 | 258 323 013 |
| Moyen NG | 37 346 115 | 13 590 554 (36.4%) | 741 803 | 1 691 689 532 | 122 962 289 |
| PvP | 9 656 369 | 8 304 278 (86%) | 390 106 | 1 978 484 962 | 5 294 374 |
| Personnalisé (80x80/999) | 5 278 195 | 51 456 (1%) | 317 775 | 688 211 628 | 39 017 054 |
| Personnalisé (30x30/200) | 17 433 584 | 90 126 (0.5%) | 309 401 | 582 570 387 | 19 647 111 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어