統計
全ゲームの詳細な統計
全時間
| レベル | ゲーム | 勝利 | 時間 | 経験 | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 2 734 072 081 | 77 993 566 (2.9%) | 36 408 212 | 83 924 473 467 | 5 292 808 398 |
| 中級 | 633 456 416 | 154 199 590 (24.3%) | 8 258 986 | 22 322 350 829 | 1 938 527 921 |
| エビル NG | 165 748 121 | 20 211 990 (12.2%) | 7 572 208 | 17 398 407 688 | 1 205 708 292 |
| ハード NG | 141 179 713 | 20 412 011 (14.5%) | 4 652 348 | 10 807 474 625 | 711 558 612 |
| 初級 | 513 886 134 | 256 983 337 (50%) | 2 404 806 | 6 847 354 367 | 399 036 802 |
| カスタム (30x30/150) | 98 318 901 | 5 194 309 (5.3%) | 2 306 708 | 4 835 898 007 | 271 386 462 |
| ミディアム NG | 40 627 625 | 14 719 866 (36.2%) | 809 888 | 1 843 857 816 | 134 429 440 |
| PvP | 14 356 330 | 12 231 298 (85.2%) | 589 149 | 2 874 053 552 | 10 656 499 |
| カスタム (30x30/200) | 18 462 495 | 94 955 (0.5%) | 327 480 | 615 626 520 | 20 688 081 |
| カスタム (80x80/999) | 5 347 274 | 51 879 (1%) | 319 430 | 693 249 528 | 39 366 785 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어