統計
全ゲームの詳細な統計
全時間
| レベル | ゲーム | 勝利 | 時間 | 経験 | コイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 2 545 224 850 | 72 419 461 (2.8%) | 33 792 643 | 77 730 867 079 | 4 828 704 654 |
| 中級 | 586 495 338 | 143 107 867 (24.4%) | 7 624 948 | 20 509 649 999 | 1 773 735 266 |
| エビル NG | 152 331 033 | 18 509 213 (12.2%) | 6 916 824 | 15 935 441 913 | 1 098 840 100 |
| ハード NG | 130 422 957 | 18 788 386 (14.4%) | 4 273 127 | 9 924 558 985 | 650 453 114 |
| 初級 | 476 953 614 | 238 768 305 (50.1%) | 2 222 659 | 6 284 612 145 | 363 512 386 |
| カスタム (30x30/150) | 93 372 014 | 4 931 098 (5.3%) | 2 192 245 | 4 600 856 633 | 258 143 854 |
| ミディアム NG | 37 298 195 | 13 576 430 (36.4%) | 740 868 | 1 689 800 389 | 122 831 515 |
| PvP | 9 589 171 | 8 247 284 (86%) | 387 239 | 1 965 288 669 | 5 220 924 |
| カスタム (80x80/999) | 5 277 846 | 51 454 (1%) | 317 761 | 688 172 223 | 39 015 920 |
| カスタム (30x30/200) | 17 415 663 | 90 027 (0.5%) | 309 114 | 581 973 583 | 19 624 629 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어