통계
모든 게임내역에 대한 상세한 통계
전체
| 레벨 | 게임 | 승리 | 시간 (시 단위) | 경험치 | 동전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급 | 2 734 072 105 | 77 993 566 (2.9%) | 36 408 212 | 83 924 473 802 | 5 292 808 398 |
| 중급 | 633 456 419 | 154 199 590 (24.3%) | 8 258 986 | 22 322 350 830 | 1 938 527 921 |
| 매우 어려움 NG | 165 748 121 | 20 211 990 (12.2%) | 7 572 208 | 17 398 407 688 | 1 205 708 292 |
| 어려움 NG | 141 179 713 | 20 412 011 (14.5%) | 4 652 348 | 10 807 474 625 | 711 558 612 |
| 초급 | 513 886 137 | 256 983 338 (50%) | 2 404 806 | 6 847 354 410 | 399 036 803 |
| 커스텀 (30x30/150) | 98 318 902 | 5 194 309 (5.3%) | 2 306 708 | 4 835 898 012 | 271 386 462 |
| 보통 NG | 40 627 627 | 14 719 867 (36.2%) | 809 888 | 1 843 857 900 | 134 429 447 |
| PvP | 14 356 330 | 12 231 298 (85.2%) | 589 149 | 2 874 053 552 | 10 656 499 |
| 커스텀 (30x30/200) | 18 462 495 | 94 955 (0.5%) | 327 480 | 615 626 520 | 20 688 081 |
| 커스텀 (80x80/999) | 5 347 274 | 51 879 (1%) | 319 430 | 693 249 528 | 39 366 785 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어