통계
모든 게임내역에 대한 상세한 통계
전체
| 레벨 | 게임 | 승리 | 시간 (시 단위) | 경험치 | 동전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상급 | 2 548 010 174 | 72 502 495 (2.8%) | 33 829 534 | 77 824 693 652 | 4 835 265 479 |
| 중급 | 587 262 412 | 143 288 344 (24.4%) | 7 634 660 | 20 541 551 452 | 1 776 586 167 |
| 매우 어려움 NG | 152 521 381 | 18 532 702 (12.2%) | 6 925 853 | 15 956 015 539 | 1 100 286 299 |
| 어려움 NG | 130 573 545 | 18 811 230 (14.4%) | 4 278 312 | 9 937 056 256 | 651 318 682 |
| 초급 | 477 667 433 | 239 092 451 (50.1%) | 2 225 713 | 6 296 327 019 | 364 266 509 |
| 커스텀 (30x30/150) | 93 439 963 | 4 934 673 (5.3%) | 2 193 757 | 4 604 119 985 | 258 323 013 |
| 보통 NG | 37 346 115 | 13 590 554 (36.4%) | 741 803 | 1 691 689 532 | 122 962 289 |
| PvP | 9 656 370 | 8 304 279 (86%) | 390 106 | 1 978 485 236 | 5 294 374 |
| 커스텀 (80x80/999) | 5 278 195 | 51 456 (1%) | 317 775 | 688 211 628 | 39 017 054 |
| 커스텀 (30x30/200) | 17 433 584 | 90 126 (0.5%) | 309 401 | 582 570 387 | 19 647 111 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어