#JogadorTipoJogosTempoData
6698203 Extremo L10 / 5Hoje, 13:51:19
6698202 Alta dificuldade L10 / 1Hoje, 13:50:02
6698201 Pesadelo L10 / 5Hoje, 13:49:54
6698200 Eficiência L22 / 10Hoje, 13:49:14
6698199 Velocidade sem chutes L10 / 5Hoje, 13:48:55
6698198 Extremo sem chutes L13 / 5Hoje, 13:48:54
6698197 Dificuldade aleatória L11 / 10Hoje, 13:48:40
6698196 Dificuldade aleatória L21 / 10Hoje, 13:48:23
6698195 Alta dificuldade L20 / 1Hoje, 13:48:18
6698194 Alta dificuldade L20 / 1Hoje, 13:47:59
Remover propagandas