Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 736 094 262 | 78 053 056 (2.9%) | 36 435 686 | 83 992 081 013 | 5 298 217 365 |
| Intermédio | 633 971 605 | 154 320 914 (24.3%) | 8 265 498 | 22 342 865 579 | 1 940 441 291 |
| Extremo NG | 165 915 355 | 20 234 835 (12.2%) | 7 580 416 | 17 416 951 076 | 1 207 202 691 |
| Difícil NG | 141 295 647 | 20 430 768 (14.5%) | 4 656 310 | 10 817 250 939 | 712 277 200 |
| Principiante | 514 284 641 | 257 172 280 (50%) | 2 406 580 | 6 853 569 533 | 399 571 420 |
| Personalizado (30x30/150) | 98 372 311 | 5 196 743 (5.3%) | 2 307 945 | 4 838 281 290 | 271 508 967 |
| Médio NG | 40 663 552 | 14 733 308 (36.2%) | 810 638 | 1 845 654 296 | 134 570 076 |
| PvP | 14 414 903 | 12 279 679 (85.2%) | 591 584 | 2 885 358 128 | 10 734 149 |
| Personalizado (30x30/200) | 18 474 150 | 95 006 (0.5%) | 327 669 | 615 956 867 | 20 699 729 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 348 786 | 51 883 (1%) | 319 448 | 693 303 898 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어