Estatistícas
Estatistícas detalhadas dos jogos
Histórico
| Modo | Jogos | Vitórias | Tempo (hs) | Experiência | Moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista | 2 545 283 379 | 72 421 162 (2.8%) | 33 793 451 | 77 732 845 988 | 4 828 836 223 |
| Intermédio | 586 517 777 | 143 113 890 (24.4%) | 7 625 212 | 20 510 751 439 | 1 773 836 987 |
| Extremo NG | 152 336 261 | 18 509 914 (12.2%) | 6 917 081 | 15 936 080 714 | 1 098 889 576 |
| Difícil NG | 130 425 923 | 18 788 833 (14.4%) | 4 273 226 | 9 924 791 756 | 650 468 226 |
| Principiante | 476 969 106 | 238 774 520 (50.1%) | 2 222 731 | 6 284 838 069 | 363 527 160 |
| Personalizado (30x30/150) | 93 373 201 | 4 931 149 (5.3%) | 2 192 269 | 4 600 907 244 | 258 146 404 |
| Médio NG | 37 299 417 | 13 576 787 (36.4%) | 740 900 | 1 689 850 498 | 122 834 947 |
| PvP | 9 590 337 | 8 248 175 (86%) | 387 291 | 1 965 489 346 | 5 221 074 |
| Personalizado (80x80/999) | 5 277 846 | 51 454 (1%) | 317 761 | 688 172 223 | 39 015 920 |
| Personalizado (30x30/200) | 17 415 998 | 90 027 (0.5%) | 309 118 | 581 983 084 | 19 624 629 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어