Статистика
Подробная игровая статистика.
За все время
| Уровень | Игры | Победы | Время (ч) | Опыт | Майнкоины |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессионал | 2 546 825 550 | 72 466 788 (2.8%) | 33 813 718 | 77 785 200 298 | 4 832 544 271 |
| Любитель | 586 967 204 | 143 220 265 (24.4%) | 7 630 879 | 20 530 104 110 | 1 775 575 218 |
| Злой NG | 152 446 739 | 18 523 944 (12.2%) | 6 922 152 | 15 948 365 637 | 1 099 778 295 |
| Сложный NG | 130 507 032 | 18 800 365 (14.4%) | 4 276 013 | 9 931 280 378 | 650 894 823 |
| Новичок | 477 370 576 | 238 950 613 (50.1%) | 2 224 461 | 6 291 242 788 | 363 953 082 |
| Особый (30x30/150) | 93 406 288 | 4 932 846 (5.3%) | 2 193 055 | 4 602 510 279 | 258 231 587 |
| Средний NG | 37 327 475 | 13 585 374 (36.4%) | 741 459 | 1 690 991 509 | 122 915 720 |
| PvP | 9 628 735 | 8 281 078 (86%) | 388 922 | 1 973 360 832 | 5 270 624 |
| Особый (80x80/999) | 5 277 989 | 51 455 (1%) | 317 766 | 688 189 316 | 39 016 487 |
| Особый (30x30/200) | 17 424 965 | 90 074 (0.5%) | 309 261 | 582 267 686 | 19 636 018 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어