Статистика
Подробная игровая статистика.
За все время
| Уровень | Игры | Победы | Время (ч) | Опыт | Майнкоины |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессионал | 2 734 073 670 | 77 993 616 (2.9%) | 36 408 233 | 83 924 528 645 | 5 292 811 928 |
| Любитель | 633 456 858 | 154 199 669 (24.3%) | 8 258 993 | 22 322 364 834 | 1 938 529 470 |
| Злой NG | 165 748 255 | 20 212 006 (12.2%) | 7 572 214 | 17 398 422 487 | 1 205 709 362 |
| Сложный NG | 141 179 824 | 20 412 031 (14.5%) | 4 652 353 | 10 807 486 285 | 711 559 649 |
| Новичок | 513 886 461 | 256 983 497 (50%) | 2 404 807 | 6 847 359 196 | 399 037 178 |
| Особый (30x30/150) | 98 318 953 | 5 194 309 (5.3%) | 2 306 709 | 4 835 899 861 | 271 386 462 |
| Средний NG | 40 627 652 | 14 719 873 (36.2%) | 809 888 | 1 843 858 652 | 134 429 508 |
| PvP | 14 356 392 | 12 231 351 (85.2%) | 589 151 | 2 874 063 888 | 10 656 549 |
| Особый (30x30/200) | 18 462 499 | 94 955 (0.5%) | 327 480 | 615 626 537 | 20 688 081 |
| Особый (80x80/999) | 5 347 275 | 51 879 (1%) | 319 430 | 693 249 542 | 39 366 785 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어