Статистика
Подробная игровая статистика.
За все время
| Уровень | Игры | Победы | Время (ч) | Опыт | Майнкоины |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессионал | 2 735 705 112 | 78 041 145 (2.9%) | 36 430 323 | 83 978 513 853 | 5 297 023 029 |
| Любитель | 633 873 748 | 154 296 966 (24.3%) | 8 264 236 | 22 338 880 505 | 1 940 073 307 |
| Злой NG | 165 882 439 | 20 230 160 (12.2%) | 7 578 821 | 17 413 180 134 | 1 206 900 984 |
| Сложный NG | 141 273 709 | 20 427 013 (14.5%) | 4 655 585 | 10 815 299 075 | 712 132 091 |
| Новичок | 514 217 456 | 257 138 346 (50%) | 2 406 217 | 6 852 478 176 | 399 479 449 |
| Особый (30x30/150) | 98 362 819 | 5 196 319 (5.3%) | 2 307 736 | 4 837 854 916 | 271 487 503 |
| Средний NG | 40 656 062 | 14 730 264 (36.2%) | 810 482 | 1 845 265 771 | 134 540 114 |
| PvP | 14 403 419 | 12 269 732 (85.2%) | 591 122 | 2 883 198 868 | 10 717 474 |
| Особый (30x30/200) | 18 472 017 | 94 993 (0.5%) | 327 632 | 615 880 485 | 20 696 484 |
| Особый (80x80/999) | 5 348 714 | 51 883 (1%) | 319 444 | 693 291 143 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어