Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 733 917 061 | 77 989 184 (2.9%) | 36 406 058 | 83 919 509 792 | 5 292 431 283 |
| Intermediate | 633 417 906 | 154 190 416 (24.3%) | 8 258 456 | 22 320 898 707 | 1 938 394 306 |
| Evil NG | 165 734 828 | 20 210 170 (12.2%) | 7 571 542 | 17 396 916 852 | 1 205 593 962 |
| Hard NG | 141 171 273 | 20 410 557 (14.5%) | 4 652 014 | 10 806 727 349 | 711 504 657 |
| Beginner | 513 857 316 | 256 969 706 (50%) | 2 404 679 | 6 846 926 861 | 399 009 353 |
| Custom (30x30/150) | 98 314 988 | 5 194 094 (5.3%) | 2 306 612 | 4 835 706 851 | 271 375 674 |
| Medium NG | 40 624 994 | 14 718 885 (36.2%) | 809 831 | 1 843 715 481 | 134 418 207 |
| PvP | 14 351 665 | 12 227 228 (85.2%) | 588 945 | 2 873 190 613 | 10 651 874 |
| Custom (30x30/200) | 18 461 824 | 94 949 (0.5%) | 327 462 | 615 597 946 | 20 686 648 |
| Custom (80x80/999) | 5 347 263 | 51 876 (1%) | 319 423 | 693 242 630 | 39 364 795 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어