Statistics
Detailed game statistics.
All time
| Level | Games | Wins | Time (hrs) | Experience | Minecoins |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 2 545 096 527 | 72 415 785 (2.8%) | 33 790 822 | 77 726 579 177 | 4 828 428 498 |
| Intermediate | 586 457 476 | 143 100 248 (24.4%) | 7 624 442 | 20 508 280 824 | 1 773 622 775 |
| Evil NG | 152 318 930 | 18 507 105 (12.2%) | 6 916 257 | 15 933 645 771 | 1 098 672 042 |
| Hard NG | 130 416 176 | 18 787 295 (14.4%) | 4 272 828 | 9 923 984 705 | 650 412 525 |
| Beginner | 476 920 673 | 238 754 878 (50.1%) | 2 222 489 | 6 284 158 010 | 363 482 618 |
| Custom (30x30/150) | 93 368 875 | 4 930 982 (5.3%) | 2 192 186 | 4 600 737 832 | 258 138 054 |
| Medium NG | 37 295 592 | 13 575 621 (36.4%) | 740 818 | 1 689 693 846 | 122 823 926 |
| PvP | 9 586 791 | 8 245 447 (86%) | 387 131 | 1 964 870 338 | 5 219 624 |
| Custom (80x80/999) | 5 277 846 | 51 454 (1%) | 317 761 | 688 172 223 | 39 015 920 |
| Custom (30x30/200) | 17 414 730 | 90 027 (0.5%) | 309 094 | 581 950 665 | 19 624 629 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어