Equipaggiamento
Attrezzatura
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
Officina
0
Si aggiorna tra 09:40:02
| 850 | ||||
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 3 000 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 500 6 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 5 000 10 |
| Motore | ||
| Scafo | ||
| Siluro | ||
| Radar | ||
| Sonar |
| 850 | ||||
| 1 000 | ||||
| 1 150 | ||||
| 1 300 | ||||
| 3 000 | ||||
| 2 000 3 | ||||
| 3 500 6 | ||||
| 3 500 7 | ||||
| 4 500 9 | ||||
| 5 000 10 |