Statistiche
Statisticche dettagliate di tutte le partite
Intera durata
| Livello | Giochi | Vittorie | Tempo (ore) | Esperienza | Monete |
|---|---|---|---|---|---|
| Esperto | 2 548 010 217 | 72 502 497 (2.8%) | 33 829 534 | 77 824 695 090 | 4 835 265 591 |
| Intermedio | 587 262 418 | 143 288 345 (24.4%) | 7 634 660 | 20 541 551 622 | 1 776 586 177 |
| Diabolico NG | 152 521 382 | 18 532 702 (12.2%) | 6 925 853 | 15 956 015 682 | 1 100 286 299 |
| Difficile NG | 130 573 546 | 18 811 230 (14.4%) | 4 278 312 | 9 937 056 325 | 651 318 682 |
| Principiante | 477 667 446 | 239 092 457 (50.1%) | 2 225 713 | 6 296 327 189 | 364 266 519 |
| Personalizzato (30x30/150) | 93 439 963 | 4 934 673 (5.3%) | 2 193 757 | 4 604 119 985 | 258 323 013 |
| Medio NG | 37 346 115 | 13 590 554 (36.4%) | 741 803 | 1 691 689 532 | 122 962 289 |
| PvP | 9 656 370 | 8 304 279 (86%) | 390 106 | 1 978 485 236 | 5 294 374 |
| Personalizzato (80x80/999) | 5 278 195 | 51 456 (1%) | 317 775 | 688 211 628 | 39 017 054 |
| Personalizzato (30x30/200) | 17 433 584 | 90 126 (0.5%) | 309 401 | 582 570 387 | 19 647 111 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어