總排名
踩地雷世界排名
所有賽季
排序:耗時
| 排名 | 玩家 | 耗時 | 3BV | 3BV/s | Eff | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.132 | NF | 5 | 38 | 71% | 2026年 03月 17日, 05:15 | |
| 2 | 0.244 | NF | 5 | 20 | 100% | 2023年 11月 13日, 09:56 | |
| 3 | 0.348 | NF | 5 | 14 | 100% | 2026年 03月 03日, 14:19 | |
| 4 | 0.511 | NF | 5 | 9.785 | 100% | 2025年 08月 16日, 07:45 | |
| 5 | 0.562 | 5 | 8.897 | 167% | 2026年 03月 25日, 13:23 | ||
| 6 | 0.574 | NF | 5 | 8.711 | 100% | 2025年 04月 20日, 06:38 | |
| 7 | 0.606 | NF | 5 | 8.251 | 83% | 2022年 10月 09日, 13:23 | |
| 8 | 0.609 | NF | 5 | 8.210 | 100% | 2024年 07月 15日, 06:53 | |
| 9 | 0.623 | NF | 5 | 8.026 | 100% | 2026年 02月 12日, 01:27 | |
| 10 | 0.641 | NF | 5 | 7.800 | 100% | 2023年 07月 22日, 16:01 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어



