數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 735 296 248 | 78 028 818 (2.9%) | 36 425 031 | 83 964 787 450 | 5 295 913 683 |
| 中級 | 633 779 891 | 154 273 331 (24.3%) | 8 263 087 | 22 334 855 816 | 1 939 653 244 |
| 地獄 NG | 165 851 263 | 20 225 718 (12.2%) | 7 577 312 | 17 409 551 295 | 1 206 608 536 |
| 困難 NG | 141 252 368 | 20 423 439 (14.5%) | 4 654 871 | 10 813 404 811 | 711 993 174 |
| 初級 | 514 142 379 | 257 101 309 (50%) | 2 405 905 | 6 851 243 976 | 399 383 396 |
| 自訂 (30x30/150) | 98 350 449 | 5 195 711 (5.3%) | 2 307 470 | 4 837 294 173 | 271 457 040 |
| 中等 NG | 40 650 197 | 14 727 846 (36.2%) | 810 359 | 1 844 930 337 | 134 512 555 |
| PvP | 14 392 387 | 12 259 928 (85.2%) | 590 663 | 2 881 012 216 | 10 699 099 |
| 自訂 (30x30/200) | 18 470 454 | 94 986 (0.5%) | 327 592 | 615 826 711 | 20 695 049 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 348 660 | 51 880 (1%) | 319 438 | 693 274 004 | 39 367 352 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어