數據
遊戲詳細數據
所有賽季
| 級別 | 局數 | 勝場 | 總時數 | 經驗值 | 金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高級 | 2 735 865 858 | 78 046 076 (2.9%) | 36 432 518 | 83 984 164 835 | 5 297 523 010 |
| 中級 | 633 911 543 | 154 306 409 (24.3%) | 8 264 716 | 22 340 450 947 | 1 940 215 596 |
| 地獄 NG | 165 894 962 | 20 231 995 (12.2%) | 7 579 441 | 17 414 679 830 | 1 207 022 897 |
| 困難 NG | 141 282 718 | 20 428 625 (14.5%) | 4 655 888 | 10 816 141 822 | 712 195 533 |
| 初級 | 514 245 208 | 257 152 708 (50%) | 2 406 354 | 6 852 941 029 | 399 516 740 |
| 自訂 (30x30/150) | 98 366 934 | 5 196 484 (5.3%) | 2 307 826 | 4 838 039 968 | 271 495 990 |
| 中等 NG | 40 659 128 | 14 731 454 (36.2%) | 810 553 | 1 845 416 988 | 134 551 510 |
| PvP | 14 407 896 | 12 273 687 (85.2%) | 591 300 | 2 884 040 508 | 10 726 649 |
| 自訂 (30x30/200) | 18 472 952 | 94 999 (0.5%) | 327 648 | 615 915 001 | 20 697 916 |
| 自訂 (80x80/999) | 5 348 733 | 51 883 (1%) | 319 446 | 693 296 940 | 39 369 342 |
English
Deutsch
Русский
Español
Portugues
Italiano
Français
简体中文
正體中文
日本語
한국어